Passer aux informations produits
1 de 8

Chaussures montantes en toile pour hommes

Chaussures montantes en toile pour hommes

Prix habituel €49,99 EUR
Prix habituel Prix promotionnel €49,99 EUR
En vente Épuisé
Taxes incluses.
Améliorez votre garde-robe à chaussures avec ces chaussures montantes tendance ! Cette paire fabriquée à la main ajoutera certainement une touche spéciale à votre tenue. Voici les détails:

Matériau : le matériau extérieur est 100 % polyester et est fabriqué en toile résistante.
Semelle : La semelle extérieure est en caoutchouc éthylène-acétate de vinyle (EVA), qui assure confort et durabilité.
Confort : La doublure respirante et la semelle intérieure souple offrent un haut niveau de confort.
Élégant : l'embout en cuir synthétique donne aux chaussures un look moderne.
Coupe : Le col rembourré et le laçage sur le devant assurent un ajustement individuel.
Remarque : Il peut y avoir une légère odeur de colle à l'ouverture de la boîte. Ne vous inquiétez pas, cela disparaîtra au bout de quelques jours dès que vous déballerez les chaussures. Procurez-vous votre paire maintenant et soyez prêt à sortir avec style ! 👟✨

Tableau des tailles

TAILLE AMÉRICAINE HOMME ROYAUME-UNI L'EUROPE  LONGUEUR DU PIED (pouces) JAPON LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (pouces)
5 5 4 37,5 9 ⅛ 23 10 ¼
5.5 5.5 4.5 38 9 ¼ 23,5 10 ¼
6 6 5 38,5 9 ½ 24 10 ⅝
6.5 6.5 5.5 39 9 ⅝ 24,5 10 ⅝
7 7 6 40 9 ¾ 25 10 ¾
7.5 7.5 6.5 40,5 10h00 25,5 11 ⅛
8ème 8ème 7 41 10 ⅛ 26 11 ⅛
8.5 8.5 7.5 42 10 ¼ 26,5 11 ⅜
9 9 8ème 42,5 10 ½ 27 11 ⅝
9.5 9.5 8.5 43 10 ⅝ 27,5 11 ⅝
dix dix 9 44 10 ¾ 28 12h00
10.5 10.5 9.5 44,5 11h00 28,5 12 ⅛
11 11 dix 45 11 ¼ 29 12 ⅛
11.5 11.5 10.5 46 11 ½ 29,5 12 ½
12 12 11 46,5 11 ¾ 30 12 ¾
12,5 12,5 11.5 47 11⅞ 30,5 12 ¾
13 13 12 47,5 12 31 12 ¾
TAILLE AMÉRICAINE HOMME ROYAUME-UNI L'EUROPE  LONGUEUR PIED (cm) JAPON LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (cm)
5 5 4 37,5 23.2 23 26.2
5.5 5.5 4.5 38 23,5 23,5 26.2
6 6 5 38,5 24.1 24 27
6.5 6.5 5.5 39 24,5 24,5 27
7 7 6 40 24,8 25 27.3
7.5 7.5 6.5 40,5 25.4 25,5 28.3
8ème 8ème 7 41 25,7 26 28.3
8.5 8.5 7.5 42 26 26,5 29
9 9 8ème 42,5 26,7 27 29,5
9.5 9.5 8.5 43 27 27,5 29,5
dix dix 9 44 27.3 28 30,5
10.5 10.5 9.5 44,5 28 28,5 30,8
11 11 dix 45 28,6 29 30,8
11.5 11.5 10.5 46 29.2 29,5 31,8
12 12 11 46,5 29,9 30 32.4
12,5 12,5 11.5 47 30.2 30,5 32.4
13 13 12 47,5 30,6 31 32.4
Afficher tous les détails